2026年,学校新获批纳米科学与工程硕士点及智能医学工程、生物医药数据科学2个本科交叉学科专业,进一步强化了医工交叉、医理融合的前沿学科布局,为区域精准医疗、智慧医疗、生物医药产业升级提供复合型人才支撑。
学校开设的本科专业涵盖多个医学、药学及相关领域,毕业生涵盖15个二级学院,详见下表。
序号 | 专业类别 | 培养专业 | 服务方向 | 责任学院 | 联系电话 |
1 | 临床医学类 | 临床医学、儿科学 | 各级医疗机构临床医疗 | 临床医学院(附属医院) | 学生工作办公室17865779228 |
2 | 公共卫生类 | 预防医学、卫生检验与检疫 | 疾控中心、卫生监督、健康管理 | 公共卫生学院 | 学生工作办公室0537-3616336 |
3 | 精神医学类 | 精神医学、应用心理学 | 精神卫生机构、心理咨询中心 | 精神卫生学院 | 学生工作办公室0537-3616368 |
4 | 护理学类 | 护理学 | 临床护理、社区护理、康复护理、老年护理 | 护理学院 | 学生工作办公室0537-3616385 |
5 | 药学类 | 药学、药物制剂、中药学、临床药学 | 药品研发、生产、流通、临床用药 | 药学院 | 学生工作办公室0633-2983697 |
6 | 医工交叉类 | 智能医学工程、医学信息工程、生物医学工程、计算机科学与技术(含中外合作办学) | 智慧医疗、医疗信息化 | 医学信息工程学院 | 学生工作办公室0633-2983713 |
7 | 医药工程类 | 生物医药数据科学、生物制药、制药工程 | 生物制药、化学制药 | 医药工程学院 | 学生工作办公室0537-3616572 |
8 | 医学影像类 | 医学影像学、医学影像技术、医学检验技术 | 医学影像诊断、临床检验 | 医学影像与检验学院 | 学生工作办公室0537-3616506 |
9 | 中西医结合类 | 中西医临床医学、针灸推拿学 | 中西医结合医疗、康复保健 | 中西医结合学院 | 学生工作办公室0537-3616345 |
10 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 口腔医疗、口腔保健 | 口腔医学院 | 学生工作办公室0537-3616518 |
11 | 康复医学类 | 康复治疗学、康复工程 | 康复医疗、康复工程 | 康复医学院 | 学生工作办公室0537-3616088 |
12 | 法医学类 | 法医学 | 司法鉴定、公安系统 | 法医学院(司法鉴定研究中心) | 学生工作办公室0537-3616506 |
13 | 生物科学类 | 生物技术、生物工程、生物信息学 | 生物医药、生物技术企业 | 生命科学学院 | 学生工作办公室0633-2983660 |
14 | 经管类 | 公共事业管理、市场营销 | 医疗卫生机构管理、医药市场营销 | 管理学院 | 学生工作办公室0633-2983728 |
15 | 外语类 | 英语 | 涉外医疗、医学翻译、国际交流 | 外国语学院 | 学生工作办公室0633-2983797 |
对接部门:学生工作处创业就业指导科,电话:0537-3616072
序号 | 专业领域 | 培养方向 | 责任学院 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 临床医学 | 内科学、外科学、老年医学、神经病学、肿瘤学、妇产科学、儿科学、麻醉学、运动医学、耳鼻喉科学、临床病理等 | 临床医学院(附属医院) | 李瑞琨 | 0537-3616322 |
2 | 公共卫生 | 流行病与卫生统计、劳动卫生与环境卫生、卫生检验与检疫、营养与食品卫生 | 公共卫生学院 | 王峰 | 0537-3616336 |
3 | 精神医学 | 精神病与精神卫生学 | 精神卫生学院 | 徐芳芳 | 0537-3616366 |
4 | 药学 | 工业药学、临床药学 | 药学院 | 唐英栋 | 0633-2983688 |
5 | 医学影像与检验 | 临床检验诊断学、放射影像学、超声医学 | 医学影像与检验学院 | 孙浩 | 0537-3616222 |
6 | 康复医学与理疗学 | 神经康复、肌肉骨骼康复、心肺与重症康复、慢性疼痛康复等 | 康复医学院 | 申倩倩 | 0537-3616088 |
7 | 纳米科学与工程 | 纳米生物医学、纳米材料与化学、纳米表征与标准 | 医药工程学院 | 孔祥珊 | 0537-3616572 |
对接部门:研究生学生管理科,电话:0537-3616222